ລາຍການ ລົງທະບຽນ มัธยมศึกษาปีที่ 4
| ວັນທີ | ຊື່ ນາມສະກຸນ | ລະດັບ |
|---|---|---|
| 23 ມີ.ນ. 2026 | นันทิยา นันตาวงค์ | ห้องเรียน คณิต-อังกฤษ (MLP-E) : รับ 40 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | พัชรพล อาจคำมูล | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | นาย ภัทรพงศ์ แก้วกาหลง | ห้องเรียน ศิลป์-สังคม : รับ 40 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | สิรสิทธิ์ โหมดนอก | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | รัชตะ เกื้อจรูญ | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | ศิวกร ธรรมสาร | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | ธนินวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | ศุภชัย โฮมแพน | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | พูลภัทร รอบดูดี | ห้องเรียน คณิต-อังกฤษ (MLP-E) : รับ 40 คน |
| 23 ມີ.ນ. 2026 | ณภัทร ระดาเขต | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | พุฒิพัฒน์ วิรัตน์ศรี | ห้องเรียน วิทย์พลังสิบ (SC10) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ขุนเขา อ่ำประสิทธิ์ | ห้องเรียน วิทย์พลังสิบ (SC10) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ธันวา ไกรแก้ว | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ไชยกาญจน์ โพธิ์ชัยทอง | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ธนัชพร หอมหวล | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | สิริณัฐธยาน์ เฉลิมปิติภัทร | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ศิริวัฒน์ มะอาจเลิศ | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ธนพล อาสนาไชย | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | อรจิรา แดนนาเลิศ | ห้องเรียน ศิลป์-สังคม : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | นันท์นภัส ยะลาพูล | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | พงศกร ศรีประทุม | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | พีรดนย์ กมลผาด | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | รวีภัสร์ แดนประกรณ์ | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | พิมชญา อินโต | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | ศุภชัย เหวนอก | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | อารีรัตน์ จันทร์แก้ว | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 22 ມີ.ນ. 2026 | นันท์นภัส ไฉยา | ห้องเรียน วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT) : รับ 40 คน |
| 21 ມີ.ນ. 2026 | ณัฐวุฒิ พันภูมิ | ห้องเรียน ศิลป์-สังคม : รับ 40 คน |
| 21 ມີ.ນ. 2026 | ปรัชญา ศรีมงคล | ห้องเรียน ศิลป์-สังคม : รับ 40 คน |
| 21 ມີ.ນ. 2026 | กุลธิดา กุลทอง | ห้องเรียน วิทย์-คณิต (QCR) : รับ 200 คน |
โรงเรียนร่องคำ